Новое на сайте
09:25 | Совет директоров «Аэрофлота» 16 июля обсудит стратегию развития группы до 2028 года | |
09:06 | Производство золота в РФ в январе-апреле выросло до 81 тонны | |
21:05 | У последней черты — бедные регионы как опора Кремля | |
21:02 | Попали в сеть — что будет с онлайн-бизнесом? | |
20:44 | Перспективы восстановления экономики России все еще не ясны | |
20:41 | Правительство разрешило выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы | |
20:30 | Ревизия убытков, рост дефолтов и банкротств еще впереди | |
19:51 | Малышка на триллион. Кто войдет в элитный клуб компаний с триллионной капитализацией? | |
19:31 | Просадка авторынка окажется меньше ожидаемой | |
18:06 | ФАС разрешила «Яндексу» консолидировать «Яндекс.Маркет» | |
17:23 | В Минэкономразвития опровергли информацию о резком падении доходов россиян | |
17:10 | Дума приняла закон об ответственности компаний за разливы нефти | |
16:45 | TikTok покидает Гонконг | |
16:02 | Минфин 8 июля предложит инвесторам один выпуск ОФЗ | |
15:51 | Мантуров ждет ускорения технологической трансформации промышленности | |
15:43 | Госдума приняла пакет законов об инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ | |
13:56 | Доход 45% россиян не превышает 15 тыс. рублей | |
12:26 | Автомобильный рынок в России в июне упал на 14,6% |
Мировые рынки
Комментарии и прогноз по акциям. Россия
«Сбербанк» обещал публиковать отчет по РСБУ. Последний день для попадания в реестр акционеров будет по бумагам «Мосэнерго», «Детского Мира», «Казаньоргсинтеза», «Красного Октября», «ЛУКОЙЛА», НКНХ и ОГК-2. Состоятся заседания советов директоров «Ленэнерго» и «Газпрома».
Революционный тариф для доступа на рынки США в «Едином счете» от АО «ФИНАМ»: от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.